Blog iTeam OS

Chuyển đổi màu sắc

Chuyển đổi màu sắc

Bộ chuyển đổi mã màu. Biểu đồ mã màu. Chuyển đổi màu sắc.

Công cụ chuyển đổi mã màu

Giá trị HEX là 6 chữ số (rrggbb).

Giá trị RGB nằm trong khoảng 0..255.

Giá trị HSV nằm trong phạm vi Hue: 0..359 °, Saturation: 0..100%, Value: 0..100%.

Giá trị HSL nằm trong dải Hue: 0..359 °, Saturation: 0..100%, Lightness: 0..100%.

Enter a Color:


Name no name
Rgb rgb(191, 255, 230)
Hex #bfffe6
Hsl hsl(156, 100%, 88%)
Hwb hwb(156, 75%, 0%)
Cmyk cmyk(25%, 0%, 10%, 0%)
Ncol G60, 75%, 0%
 

Nhập một mã màu và nhấn nút Chuyển đổi :

Hex (#):
RGB (R, G, B): ,     ,
HSV (H, S, V): °, %, %
HSL (H, S, L): °, %, %
Xem trước màu:

Biểu đồ mã màu

Hex / RGB / HSV / HSL:

Màu sắc Màu sắc

Tên

Hex (R, G, B) (H, S, V) (H, S, L)
  Đen # 000000 (0,0,0) (0 °, 0%, 0%) (0 °, 0%, 0%)
  trắng #FFFFFF (255,255,255) (0 °, 0%, 100%) (0 °, 0%, 100%)
  Màu đỏ # FF0000 (255,0,0) (0 °, 100%, 100%) (0 °, 100%, 50%)
  Vôi # 00FF00 (0,255,0) (120 °, 100%, 100%) (120 °, 100%, 50%)
  Màu xanh da trời # 0000FF (0,0,255) (240 °, 100%, 100%) (240 °, 100%, 50%)
  Màu vàng # FFFF00 (255,255,0) (60 °, 100%, 100%) (60 °, 100%, 50%)
  Lục lam # 00FFFF (0,255,255) (180 °, 100%, 100%) (180 °, 100%, 50%)
  Đỏ tươi # FF00FF (255,0,255) (300 °, 100%, 100%) (300 °, 100%, 50%)
  Bạc # C0C0C0 (192,192,192) (0 °, 0%, 75%) (0 °, 0%, 75%)
  Màu xám # 808080 (128,128,128) (0 °, 0%, 50%) (0 °, 0%, 50%)
  Bỏ rơi # 800000 (128,0,0) (0 °, 100%, 50%) (0 °, 100%, 25%)
  Ôliu # 808000 (128,128,0) (60 °, 100%, 50%) (60 °, 100%, 25%)
  màu xanh lá # 008000 (0,128,0) (120 °, 100%, 50%) (120 °, 100%, 25%)
  Màu tím # 800080 (128,0,128) (300 °, 100%, 50%) (300 °, 100%, 25%)
  Màu mòng két # 008080 (0,128,128) (180 °, 100%, 50%) (180 °, 100%, 25%)
  Hải quân # 000080 (0,0,128) (240 °, 100%, 50%) (240 °, 100%, 25%)

Chuyển đổi mã màu